Family Multi+ Set
Including our advanced women’s, men’s and kids multivitamins, formulated to support brain development and health, energy, and overall wellness.
- Supports focus, energy, memory, and mood for the whole family
-
Packed with bioactive nutrients that cross the blood-brain barrier
- Methylated vitamins your body can use immediately for cognitive function
- Crafted with organic superfoods, probiotics, and enzymes to support digestion
- Neurologist-mom created multivitamins to support brain & body wellness
Men's Multi+
Serving Size: 1 Caplet
Servings per Bottle: 30
| Amount Per Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (67% Beta Carotene, 33% Retinyl Palmitate) | 900 mcg RAE | 100% |
| Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 80 mg | 89% |
| Vitamin D (Cholecalciferol from Lichen) | 20 mcg | 100% |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 133% |
| Vitamin K (Menaquinones) | 80 mcg | 67% |
| Thiamine (Thiamine Hydrochloride) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin | 1.5 mg | 115% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 118% |
| Folate (from 240mcg L-Methylfolate) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin, Adenosylcobalamin) | 6 mcg | 250% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic acid (Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Choline (Choline Bitartrate) | 25 mg | 5% |
| Calcium (Calcium Citrate, Calcium Ascorbate, Biotin, Calcium Pantothenate) | 60 mg | 5% |
| Magnesium (Magnesium Malate) | 50 mg | 12% |
| Zinc (Zinc Citrate) | 30 mg | 273% |
| Selenium (L-Selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Copper (Amino Acid Chelate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (Chromium Polynicotinate) | 45 mcg | 129% |
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 167% |
| Men's Vitality Blend Saw Palmetto (Fruit) Extract, L-Carnitine, Tribulus (Fruit) (Tribulus Terrestis), Maca (Root) | 434 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| ** Daily Values (DV) not established |
Other Ingredients: Cellulose (Vegetable Based), Croscamellose Sodium, Magnesium Stearate (Vegetable Based), Stearic Acid (Vegetable Based), Natural Peppermint Oil (Flavor), Glycerin, Sodium Copper Chlorophyllin
Women's Multi+
Serving Size: 1 Caplet
Servings per Bottle: 30
| Amount Per Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (67% Beta Carotene, 33% Retinyl Palmitate) | 1200 mcg RAE | 133% |
| Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 100 mg | 111% |
| Vitamin D (Cholecalciferol from Lichen) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 133% |
| Vitamin K (Menaquinones) | 80 mcg | 67% |
| Thiamin (Thiamine Hydrochloride) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin | 1.5 mg | 115% |
| Niacin (Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate, Pyridoxine) | 2 mg | 118% |
| Folate (L-Methylfolate) | 667 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin, Adenosylcobalamin) | 5 mcg | 208% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic acid (Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Choline (Choline Bitartrate) | 25 mg | 5% |
| Calcium (Calcium Citrate) | 50 mg | 4% |
| Iron (Ferrochel® Amino Acid Chelate) | 6 mg | 33% |
| Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (Magnesium Malate) | 50 mg | 12% |
| Zinc (Zinc Citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (L-Selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| Copper (Amino Acid Chelate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (Chromium Polynicotinate) | 45 mcg | 129% |
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 111% |
| Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Ginger (Root), Broccoli (Whole Plant), Pomegranate (Fruit), Organic Spinach (Leaf), Kale (Leaf) | 50 mg | ** |
| Enzyme Blend Amylase, Protease, Cellulase, Lipase | 25 mg | ** |
| Probiotics Lactobacillus acidophilus | 5 mg | ** |
| ** Daily Values (DV) not established |
Other Ingredients: Cellulose (Vegetable Based), Croscamellose Sodium, Stearic Acid (Vegetable Based), Magnesium Stearate (Vegetable Based), Glycerin, Natural Peppermint Oil (Flavor)
Kids Multi+ Strawberry
Serving Size: 1 Tablespoon (15 mL)
Servings per Bottle: 31
| Amount Per Serving | %DV for Children Ages | ||
|---|---|---|---|
| 1-3 yrs | 4 or more years | ||
| Calories | 20 | ||
| Sodium | 18 mg | 1% | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2% | 2% |
| Dietary Fiber | 1 g | 5% | 4% |
| Total Sugars | 3 g | ||
| Includes 3 g of Added Sugars | 20% | 10% | |
| Vitamin A (Beta Carotene) | 375 mcg RAE | 125% | 42% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 120 mg | 800% | 133% |
| Vitamin D (Cholecalciferol from Lichen) | 10 mcg | 67% | 50% |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 13 mg | 217% | 87% |
| Thiamin (Thiamine HCl) | 2 mg | 500% | 167% |
| Riboflavin (Riboflavin-5-Phosphate) | 2 mg | 400% | 154% |
| Niacin (Niacinamide) | 10 mg NE | 167% | 63% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate) | 2 mg | 400% | 118% |
| Folate (Calcium Folinate) | 476 mcg DFE | 317% | 119% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 15 mcg | 1667% | 625% |
| Biotin | 65 mcg | 813% | 217% |
| Pantothenic acid (Calcium Pantothenate) | 10 mg | 500% | 200% |
| Calcium (Calcium Citrate) | 25 mg | 4% | <2% |
| Iodine (Potassium Iodine) | 50 mcg | 56% | 33% |
| Magnesium (Magnesium Citrate) | 25 mg | 31% | 6% |
| Zinc (Zinc Citrate) | 5 mg | 167% | 45% |
| Selenium (Selenium Amino Acid Chelate) | 10 mcg | 50% | 18% |
| Manganese (Manganese Amino Acid Chelate) | 1 mg | 83% | 43% |
| Chromium (Polynicotinate) | 10 mcg | 91% | 29% |
| Molybdenum (Molybdenum Amino Acid Chelate) | 20 mcg | 118% | 44% |
| Potassium (Potassium Citrate) | 50 mg | 1% | 1% |
| Choline (Choline Bitartrate) | 20 mg | 10% | 4% |
| Inositol | 15 mg | ** | ** |
| Aquamin® Trace Mineral Complex | 44 mg | ** | ** |
| Digestive Health Blend Isomalto-Oligosaccharides (IMO VitaFiber Prebiotic Fiber), Fructooligosaccharides,Bromelain, Papain, Proteolytic Enzyme Extract from Pineapple (Stem) | 1.3 g | ** | ** |
| Fruit & Vegetable Blend Acai Berry Extract, Goji (Berry) Extract, Organic Beet (Root) Juice | 50 mg | ** | ** |
| ** Percent Daily Value is based on a 2,000 calorie diet |
Other Ingredients: Water (Reverse Osmosis), Crystalline Fructose, Critic Acid, Xanthan Gum, Gum Arabic, Natural Flavor, Potassium Sorbate (to preserve freshness) Rebaudioside A and Rebaudioside M Extract (from Stevia Leaf)
What’s on the label is what’s in your bottle:
That means all of our products are meticulously created, tested multiple times,
and held to strict standards. If they don’t meet these requirements, they
don’t make it to your home.
Testing confirms that levels of any detected substances are within the safety limits established by the FDA standards and California Proposition 65 standards.
How do I take Women’s Multi+?
We recommend that you take one caplet daily, with or without food. Our convenient, once-daily Women’s Multi+ formula can be taken any time, day or night.
Does Mama Bird Women’s Multi+ contain iron?
Yes. Our formula contains iron to help meet the needs of busy women who need more iron in their diet to support energy. For women who are sensitive to iron, we offer an iron-free version.
What's the recommended age for Kids Liquid Multi+?
Our Kids Liquid Multi+ is formulated for ages 1 and up.
Consult your healthcare practitioner before adding any new supplement to your child’s routine.
Does Kids Liquid Multi+ need to be refrigerated?
Yes. We recommend that you refrigerate the product for optimal freshness.
Why does Kids Liquid Multi+ contain fructose and stevia?
We spent over three years in development trying to get the taste just right. Our panel of testers provided valuable feedback, leading us to create the most delicious liquid multivitamin that picky eaters love.
The ratio of fructose to stevia we decided to use was the perfect balance of sweetness and the least amount of fruit sugar.
As the leaders in brain health, we research and develop every formula and pay attention to every ingredient we put in our products.
Does Kids Liquid Multi+ contain iron?
Kids Liquid Multi+ does not contain iron. Not all children need iron, and not including iron allows for higher dosing of the Kids Multi+ if recommended by a health professional.
Mood
Focus
Vitality
Energy
Clarity
Brain Health
Subscription Benefits
Free shipping on 2 or more products
Guaranteed delivery during sell-outs
Earn extra Birdie Bucks
Pause, update, or cancel anytime
Serving Size: 1 Caplet
Servings per Bottle: 30
| Amount Per Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (67% Beta Carotene, 33% Retinyl Palmitate) | 900 mcg RAE | 100% |
| Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 80 mg | 89% |
| Vitamin D (Cholecalciferol from Lichen) | 20 mcg | 100% |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 133% |
| Vitamin K (Menaquinones) | 80 mcg | 67% |
| Thiamine (Thiamine Hydrochloride) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin | 1.5 mg | 115% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate, Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 118% |
| Folate (from 240mcg L-Methylfolate) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin, Adenosylcobalamin) | 6 mcg | 250% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic acid (Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Choline (Choline Bitartrate) | 25 mg | 5% |
| Calcium (Calcium Citrate, Calcium Ascorbate, Biotin, Calcium Pantothenate) | 60 mg | 5% |
| Magnesium (Magnesium Malate) | 50 mg | 12% |
| Zinc (Zinc Citrate) | 30 mg | 273% |
| Selenium (L-Selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Copper (Amino Acid Chelate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (Chromium Polynicotinate) | 45 mcg | 129% |
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 167% |
| Men's Vitality Blend Saw Palmetto (Fruit) Extract, L-Carnitine, Tribulus (Fruit) (Tribulus Terrestis), Maca (Root) | 434 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| ** Daily Values (DV) not established |
Other Ingredients: Cellulose (Vegetable Based), Croscamellose Sodium, Magnesium Stearate (Vegetable Based), Stearic Acid (Vegetable Based), Natural Peppermint Oil (Flavor), Glycerin, Sodium Copper Chlorophyllin
Serving Size: 1 Caplet
Servings per Bottle: 30
| Amount Per Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (67% Beta Carotene, 33% Retinyl Palmitate) | 1200 mcg RAE | 133% |
| Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 100 mg | 111% |
| Vitamin D (Cholecalciferol from Lichen) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 133% |
| Vitamin K (Menaquinones) | 80 mcg | 67% |
| Thiamin (Thiamine Hydrochloride) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin | 1.5 mg | 115% |
| Niacin (Niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate, Pyridoxine) | 2 mg | 118% |
| Folate (L-Methylfolate) | 667 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin, Adenosylcobalamin) | 5 mcg | 208% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic acid (Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Choline (Choline Bitartrate) | 25 mg | 5% |
| Calcium (Calcium Citrate) | 50 mg | 4% |
| Iron (Ferrochel® Amino Acid Chelate) | 6 mg | 33% |
| Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (Magnesium Malate) | 50 mg | 12% |
| Zinc (Zinc Citrate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (L-Selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| Copper (Amino Acid Chelate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (Chromium Polynicotinate) | 45 mcg | 129% |
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 50 mcg | 111% |
| Organic Fruit & Vegetable Blend Organic Ginger (Root), Broccoli (Whole Plant), Pomegranate (Fruit), Organic Spinach (Leaf), Kale (Leaf) | 50 mg | ** |
| Enzyme Blend Amylase, Protease, Cellulase, Lipase | 25 mg | ** |
| Probiotics Lactobacillus acidophilus | 5 mg | ** |
| ** Daily Values (DV) not established |
Other Ingredients: Cellulose (Vegetable Based), Croscamellose Sodium, Stearic Acid (Vegetable Based), Magnesium Stearate (Vegetable Based), Glycerin, Natural Peppermint Oil (Flavor)
Serving Size: 1 Tablespoon (15 mL)
Servings per Bottle: 31
| Amount Per Serving | %DV for Children Ages | ||
|---|---|---|---|
| 1-3 yrs | 4 or more years | ||
| Calories | 20 | ||
| Sodium | 18 mg | 1% | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2% | 2% |
| Dietary Fiber | 1 g | 5% | 4% |
| Total Sugars | 3 g | ||
| Includes 3 g of Added Sugars | 20% | 10% | |
| Vitamin A (Beta Carotene) | 375 mcg RAE | 125% | 42% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 120 mg | 800% | 133% |
| Vitamin D (Cholecalciferol from Lichen) | 10 mcg | 67% | 50% |
| Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 13 mg | 217% | 87% |
| Thiamin (Thiamine HCl) | 2 mg | 500% | 167% |
| Riboflavin (Riboflavin-5-Phosphate) | 2 mg | 400% | 154% |
| Niacin (Niacinamide) | 10 mg NE | 167% | 63% |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5-Phosphate) | 2 mg | 400% | 118% |
| Folate (Calcium Folinate) | 476 mcg DFE | 317% | 119% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 15 mcg | 1667% | 625% |
| Biotin | 65 mcg | 813% | 217% |
| Pantothenic acid (Calcium Pantothenate) | 10 mg | 500% | 200% |
| Calcium (Calcium Citrate) | 25 mg | 4% | <2% |
| Iodine (Potassium Iodine) | 50 mcg | 56% | 33% |
| Magnesium (Magnesium Citrate) | 25 mg | 31% | 6% |
| Zinc (Zinc Citrate) | 5 mg | 167% | 45% |
| Selenium (Selenium Amino Acid Chelate) | 10 mcg | 50% | 18% |
| Manganese (Manganese Amino Acid Chelate) | 1 mg | 83% | 43% |
| Chromium (Polynicotinate) | 10 mcg | 91% | 29% |
| Molybdenum (Molybdenum Amino Acid Chelate) | 20 mcg | 118% | 44% |
| Potassium (Potassium Citrate) | 50 mg | 1% | 1% |
| Choline (Choline Bitartrate) | 20 mg | 10% | 4% |
| Inositol | 15 mg | ** | ** |
| Aquamin® Trace Mineral Complex | 44 mg | ** | ** |
| Digestive Health Blend Isomalto-Oligosaccharides (IMO VitaFiber Prebiotic Fiber), Fructooligosaccharides,Bromelain, Papain, Proteolytic Enzyme Extract from Pineapple (Stem) | 1.3 g | ** | ** |
| Fruit & Vegetable Blend Acai Berry Extract, Goji (Berry) Extract, Organic Beet (Root) Juice | 50 mg | ** | ** |
| ** Percent Daily Value is based on a 2,000 calorie diet |
Other Ingredients: Water (Reverse Osmosis), Crystalline Fructose, Critic Acid, Xanthan Gum, Gum Arabic, Natural Flavor, Potassium Sorbate (to preserve freshness) Rebaudioside A and Rebaudioside M Extract (from Stevia Leaf)
Mindful Awards — 2026 Kids Vitamin of the Year
Inc. 5000 — 2020 Fastest-Growing Private Companies
Burt's Bees Natural Launchpad — 2018 Winner
Mindful Awards — 2026 Kids Vitamin of the Year
Inc. 5000 — 2020 Fastest-Growing Private Companies
Burt's Bees Natural Launchpad — 2018 Winner
Mindful Awards — 2026 Kids Vitamin of the Year
Inc. 5000 — 2020 Fastest-Growing Private Companies
Burt's Bees Natural Launchpad — 2018 Winner
As seen in
Better ingredients make better brains
Methylfolate
- supports early brain and spinal cord formation
- powers the neurotransmitters behind memory, mood, and focus.
Calcium Folinate
B12 (Methylcobalamin)
- serotonin production
- neuron health & myelination
- attention pathways
B6 (Pyridoxal-5 Phosphate)
- brain development
- immune function
Vitamin C
- antioxidant support
- immune system
- healthy stress response
Vitamin A
- builds brain cells
- learning & memory

Dr. Mika Gupta, MD
Meet the Founder
She couldn't find a brain-first prenatal for her own pregnancy. So she formulated one.
Board-certified neurologist, 25 years
MIT-trained, former NIH research fellow — newborn brain development
Published in Neurology, Headache, and Cephalalgia
Mom of two

